Find Foreclosures in Bonita, CA
Latest Properties
$720,000.00
Zipcode: 91902
Foreclosure Listings
$465,000.00
Zipcode: 91902
Foreclosure Listings
$710,000.00
Zipcode: 91902
Foreclosure Listings
$610,000.00
Zipcode: 91902
Foreclosure Listings
Foreclosure Listings
city: |
|||||||||||
| # | City | Type | Zipcode | Price | Monthly | Street | Details | ||||
| 1 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $355,000.00 | $1,895.07 | COUNTRY ... | Details | ||||
| 2 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $405,000.00 | $2,161.98 | VIEWVERD... | Details | ||||
| 3 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $525,000.00 | $2,802.57 | REDLANDS... | Details | ||||
| 4 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $515,000.00 | $2,749.19 | CANYON R... | Details | ||||
| 5 | Bonita, CA | Foreclosures | 91902 | $499,900.00 | $2,668.58 | Corral C... | Details | ||||
| 6 | Bonita, CA | Foreclosures | 91902 | $469,900.00 | $2,508.43 | DRAKE CO... | Details | ||||
| Please Click Here To View a Sample Foreclosure Listings! | |||||||||||
| 7 | Bonita, CA | Foreclosures | 91902 | $260,000.00 | $1,387.94 | PICASSO ... | Details | ||||
| 8 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $610,000.00 | $3,256.32 | CORRAL C... | Details | ||||
| 9 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | - | n/a | YAH WAY | Details | ||||
| 10 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $515,000.00 | $2,749.19 | CORRAL C... | Details | ||||
| 11 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $645,000.00 | $3,443.16 | ROBINWOO... | Details | ||||
| 12 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $69,000.00 | $368.34 | BRIARWOO... | Details | ||||
| 13 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $730,000.00 | $3,896.91 | PASEO DE... | Details | ||||
| 14 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $258,000.00 | $1,377.26 | BRIARWOO... | Details | ||||
| 15 | Bonita, CA | Foreclosures | 91902 | $589,900.00 | $3,149.02 | ROYAL PL | Details | ||||
| 16 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $690,000.00 | $3,683.38 | CANYON D... | Details | ||||
| 17 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $430,000.00 | $2,295.44 | SADDLEWO... | Details | ||||
| 18 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $600,000.00 | $3,202.94 | ANDERSON... | Details | ||||
| 19 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $255,000.00 | $1,361.25 | REDLANDS... | Details | ||||
| 20 | Bonita, CA | Pre Foreclosures | 91902 | $450,000.00 | $2,402.20 | SADDLEWO... | Details | ||||
|
|
|||||||||||
| Current listings of Bonita foreclosures for sale | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Our Bonita Foreclosure Listings
- Search Bonita,CA bank and government foreclosures
- Contact sellers, banks and agencies directly
- Daily updated Bonita bank foreclosures database
- 7 Day Trial
- Bonita houses for sale Location analysis and satellite photos
- 24 hours access to all Bonita,CA properties
- Access to all 50 states including California
- Try our Bonita foreclosure listings today!!
Find Bonita Foreclosures including Bank & Government Foreclosures
We feature all kinds of Bonita foreclosures from Bonita bank foreclosure homes, Bonita commercial foreclosures to government properties. Find a bank owned home or a Bonita government foreclosure property today. Join now and invest in a Bonita foreclosure house. You can join ForeclosureDatabank.com for a full week for only $3.95. Join now!!!
Featured Properties
$440,000.00
Zipcode: 91902
City: Bonita, California
2009-03-07
Foreclosure Listings
$589,900.00
Zipcode: 91902
City: Bonita, California
2009-02-17
Foreclosure Listings
$469,900.00
Zipcode: 91902
City: Bonita, California
2008-10-20
Foreclosure Listings
$499,900.00
Zipcode: 91902
City: Bonita, California
2008-09-22
Foreclosure Listings
Mortgage Rates
| National Overnight Averages | TODAY | +/- | Last Week |
|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed Mortgage | 5.02% |
|
5.06% |
| 15 Year Fixed Mortgage | 4.49% |
|
4.64% |
| 5/1 Year ARM | 4.19% |
|
4.2% |

Top Cities in san diego
Top Cities in California
- Los angeles Foreclosures
- Sacramento Foreclosures
- San diego Foreclosures
- San jose Foreclosures
- Bakersfield Foreclosures
- Riverside Foreclosures
- Stockton Foreclosures
- Fresno Foreclosures
- Moreno valley Foreclosures
- Palmdale Foreclosures
- Lancaster Foreclosures
- Fontana Foreclosures
- Corona Foreclosures
- San bernardino Foreclosures
- Victorville Foreclosures
- Elk grove Foreclosures
- Chula vista Foreclosures
- Long beach Foreclosures
- Oakland Foreclosures
- Perris Foreclosures
State Links
- Bank Foreclosures
- Foreclosure Homes
- Repossessed Homes
- VA Foreclosures
- Distressed Properties
- Government Foreclosures
- Foreclosed Homes For Sale
- Foreclosure Auctions
- Foreclosure Investments
- Real Estate Foreclosures
- Foreclosure Houses
- Hud Foreclosures
- Commercial Foreclosures
- Bankruptcy Homes
- Condo Foreclosures
- Condos For Sale
- Foreclosure Assistance
- Foreclosure Auctions
- Foreclosure Short Sales
- Lis Pendens
- Real Estate Brokers
- Real Estate Investments
- Sheriff Auctions
- Sheriff Sales
- Tax Credit
- Tax Deed Sales
- Tax Lien Foreclosures
- Stop Foreclosures
- Foreclosure FAQs
- Foreclosure Laws
- Real Estate Directory
- Real Estate Articles
- Tax lien Foreclosures
- California Real Estate Appraisers
- Foreclosure Process

HUD Fair Housing Equal Opportunity